LG UQ09F.NA0
Vnútorná jednotka · konzolová
- Chladiaci výkon
- 2,6 kW
- Vykurovací výkon
- 3,1 kW
- SEER / SCOP
- Chladivo
Cena s DPH
Cena v zostave
Pozrite si zostavy s touto jednotkou nižšie.
Jednotku predávame ako súčasť zostavy split alebo multi split.
Zloženie zostavy
Popis
LG UQ09F.NA0 — vnútorná jednotka · konzolová. Jednotka sa predáva ako súčasť zostavy — vhodné zostavy nájdete nižšie. Technické údaje pochádzajú z dokumentácie výrobcu.
Technické dáta
| Akustický tlak vnút. jedn., chladenie, vysoké otáčky | 38 dB(A) |
|---|---|
| Akustický tlak vnút. jedn., chladenie, nízke otáčky | 27 dB(A) |
| Akustický tlak vnút. jedn., kúrenie, vysoké otáčky | 38 dB(A) |
| Akustický tlak vnút. jedn., kúrenie, nízke otáčky | 27 dB(A) |
| Akustický tlak vnút. jedn., stredné otáčky | 32 dB(A) |
| Akustický výkon vnút. j. | 59 dB(A) |
| Prietok vzduchu vnút. j. — vysoké otáčky | 510 m³/h |
| Prietok vzduchu vnút. j. — nízke otáčky | 300 m³/h |
| Chladiaci výkon (nom.) | 2,6 kW |
| Vykurovací výkon (nom.) | 3,1 kW |
| Prevádzkový prúd, chladenie — nominálny | 2,9 A |
| Prevádzkový prúd, kúrenie — nominálny | 3,3 A |
| Frekvencia napájania | 50 Hz |
| Počet fáz napájania | 1 ks |
| Príkon, chladenie — nominálny | 650 W |
| Príkon, kúrenie — nominálny | 740 W |
| Napájacie napätie — maximálne | 240 V |
| Napájacie napätie — minimálne | 220 V |
| Vnútorný priemer potrubia kondenzátu | 12,2 mm |
| Vonkajší priemer potrubia kondenzátu | 16,7 mm |
| Priemer plynového potrubia v palcoch (enum) | 3/8 enum_marker |
| Priemer plynového potrubia | 9,52 mm |
| Priemer kvapalinového potrubia v palcoch (enum) | 1/4 enum_marker |
| Priemer kvapalinového potrubia | 6,35 mm |
| Akustický tlak vnút. j. — vysoké otáčky | 38 dB(A) |
| Akustický tlak vnút. j. — nízke otáčky | 27 dB(A) |
| Prietok vzduchu (max.) | 510 m³/h |
| Prietok vzduchu vnút. j. — stredné otáčky | 402 m³/h |
| Čistá hĺbka vnút. j. | 210 mm |
| Čistá výška vnút. j. | 600 mm |
| Čistá šírka vnút. j. | 700 mm |
| Prepravná hmotnosť vnút. j. | 18,6 kg |
| Čistá hmotnosť vnút. jedn. | 16,3 kg |
| power_input_indoor_high_w | 37 W |
| power_input_indoor_low_w | 25 W |
| power_input_indoor_medium_w | 30 W |

