LG CT24F.NB0
Vnútorná jednotka · kazetová
- Chladiaci výkon
- 6,8 kW
- Vykurovací výkon
- 7,5 kW
- SEER / SCOP
- Chladivo
Cena s DPH
Cena v zostave
Pozrite si zostavy s touto jednotkou nižšie.
Jednotku predávame ako súčasť zostavy split alebo multi split.
Zloženie zostavy
Popis
LG CT24F.NB0 — vnútorná jednotka · kazetová. Jednotka sa predáva ako súčasť zostavy — vhodné zostavy nájdete nižšie. Technické údaje pochádzajú z dokumentácie výrobcu.
Technické dáta
| Akustický tlak vnút. jedn., chladenie, vysoké otáčky | 38 dB(A) |
|---|---|
| Akustický tlak vnút. jedn., chladenie, nízke otáčky | 34 dB(A) |
| Akustický tlak vnút. jedn., kúrenie, vysoké otáčky | 38 dB(A) |
| Akustický tlak vnút. jedn., kúrenie, nízke otáčky | 34 dB(A) |
| Akustický tlak vnút. jedn., stredné otáčky | 36 dB(A) |
| Akustický výkon vnút. j. | 53 dB(A) |
| Prietok vzduchu vnút. j. — vysoké otáčky | 1 020 m³/h |
| Prietok vzduchu vnút. j. — nízke otáčky | 780 m³/h |
| Chladiaci výkon (nom.) | 6,8 kW |
| Vykurovací výkon (nom.) | 7,5 kW |
| Prevádzkový prúd, chladenie — nominálny | 8,6 A |
| Prevádzkový prúd, kúrenie — nominálny | 8,7 A |
| Frekvencia napájania | 50 Hz |
| Počet fáz napájania | 1 ks |
| Príkon, chladenie — nominálny | 1 930 W |
| Príkon, kúrenie — nominálny | 1 960 W |
| Napájacie napätie — maximálne | 240 V |
| Napájacie napätie — minimálne | 220 V |
| Vnútorný priemer potrubia kondenzátu | 25 mm |
| Vonkajší priemer potrubia kondenzátu | 32 mm |
| Priemer plynového potrubia v palcoch (enum) | 5/8 enum_marker |
| Priemer plynového potrubia | 15,88 mm |
| Priemer kvapalinového potrubia v palcoch (enum) | 3/8 enum_marker |
| Priemer kvapalinového potrubia | 9,52 mm |
| Akustický tlak vnút. j. — vysoké otáčky | 38 dB(A) |
| Akustický tlak vnút. j. — nízke otáčky | 34 dB(A) |
| Prietok vzduchu (max.) | 1 080 m³/h |
| Prietok vzduchu vnút. j. — stredné otáčky | 900 m³/h |
| Čistá hĺbka vnút. j. | 840 mm |
| Čistá výška vnút. j. | 204 mm |
| Čistá šírka vnút. j. | 840 mm |
| Prepravná hmotnosť vnút. j. | 26,5 kg |
| Čistá hmotnosť vnút. jedn. | 21,1 kg |
| power_input_indoor_high_w | 36 W |
| power_input_indoor_low_w | 21 W |
| power_input_indoor_medium_w | 26 W |

