
MHI FDTC-VH 3,5 kW kazetová
4 rýchlosti ventilátora (Hi/Me/Lo/Ulo) · 4 varianty panelu: Štandard/s deflektorom × Plást medu/Mriežka (TC-PSA/TC-PSAG/TC-PSAE/TC-PSAGE) · Chladenie od -15°C do 46°C
- Chladiaci výkon
- 3,5 kW
- Vykurovací výkon
- 4,25 kW
- SEER / SCOP
- SEER 7,1 / SCOP 4,6
- Chladivo
- R32
Cena s DPH
1 241,99 €
Vrátane DPH 23 % · najnižšia cena za posledných 30 dní: 1 241,99 €
Doprava DACHSER na adresu na Slovensku — cenu vypočítame v košíku podľa PSČ. Platba kartou alebo prevodom so zľavou 1 %.
Zloženie zostavy
Vonkajšia jednotka: SRC35ZS-W2
Vnútorná jednotka: FDTC35VH1
Popis
Klimatizácia MHI s označením série FDTC-VH pozostáva z jednej vnútornej jednotky FDTC35VH1 a vonkajšej jednotky SRC35ZS-W2. Zostava poskytuje chladiaci výkon 3,5 kW a vykurovací výkon 4,25 kW. Sezónna energetická účinnosť dosahuje hodnotu SEER 7,1 a SCOP 4,6. Zariadenie je zaradené v energetickej triede A++ pre chladenie a A++ pre vykurovanie. Ako pracovné médium využíva chladivo R32.
Hlučnosť vnútornej jednotki v tichom režime dosahuje 29 dB(A). Systém je navrhnutý na prevádzku pri chladenie od -15°C do 46°C a zabezpečuje vykurovanie do -15 °C. 4-stranná kaseta FDTC-VH získala ocenenie A`Design Award 2019 a využíva štandardnú stropnú mriežku 60×60 cm.
Vlastnosti a technológie
• Kaseta 4-stranna FDTC-VH (A`Design Award 2019)
• Štandardná stropoová mriežka 60×60 cm
• Panel s 10mm plásťom typu honeycomb - najnižší v odvetví
• Nový Turbo ventilátor (znížený hluk)
• 4 stupne ventilátora (Hi/Me/Lo/Ulo)
• Menič DC PAM
• Chladenie od -15°C do 46°C
• Vykurovanie do -15…-20°C
• Voliteľný snímač pohybu LB-TC-5W-E
Montáž smie vykonať iba certifikovaný technik (F-plyny).
Zostava obsahuje výlučne uvedené jednotky. Neobsahuje potrubie, rúrky, káble, spojky, montážny ani inštalačný materiál, držiaky, konzoly, čerpadlo kondenzátu ani sifón. Inštalačný materiál vyberá a zabezpečuje inštalatér — jeho druh a dĺžka závisia od miesta montáže.
Technické dáta
| Číslo produktu | 43 80052 3 |
|---|---|
| Ročná spotreba energie — chladenie (ErP) | 173 kWh/rok |
| Ročná spotreba energie — vykurovanie, mierne podnebie (ErP) | 883 kWh/rok |
| Ročná spotreba energie — vykurovanie, teplé podnebie (ErP) | 942 kWh/rok |
| Chladiaci výkon — maximálny | 4,3 kW |
| Chladiaci výkon — minimálny | 0,9 kW |
| Chladiaci výkon (nom.) | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon pri −10 °C | 2,9 kW |
| Vykurovací výkon — maximálny | 4,6 kW |
| Vykurovací výkon — minimálny | 0,9 kW |
| Vykurovací výkon (nom.) | 4,25 kW |
| COP | 3,7 |
| EER | 3,85 |
| Energetická trieda chladenia | A++ |
| Energetická trieda vykurovania (mierne) | A++ |
| Energetická trieda vykurovania (teplejšie) | A+++ |
| Registračné číslo EPREL | 633 459 |
| Návrhový chladiaci výkon | 3,5 kW |
| Návrhový tepelný výkon | 2,9 kW |
| Pdesignh — návrhový tepelný výkon (ErP), teplé podnebie | 3,7 kW |
| SCOP (mierne podnebie) | 4,6 |
| SCOP (teplé podnebie) | 5,5 |
| SEER | 7,1 |
| Akustický tlak vnút. jedn., tichý režim | 29 dB(A) |
| Chladivo | R32 |
| GWP chladiva | 675 |
| Prevádzkový rozsah chladenia — maximálna teplota | 46 °C |
| Vykurovanie funguje do | −15 °C |
| Vnútorná jednotka — Prietok vzduchu vnút. j., chladenie — maximálny | 540 m³/h |
| Vnútorná jednotka — Prietok vzduchu (max.) | 540 m³/h |
| Vnútorná jednotka — Čistá hĺbka vnút. j. | 570 mm |
| Vnútorná jednotka — Čistá výška vnút. j. | 248 mm |
| Vnútorná jednotka — Čistá šírka vnút. j. | 570 mm |
| Vnútorná jednotka — Akustický tlak vnút. j. — vysoké otáčky | 39 dB(A) |
| Vnútorná jednotka — Akustický tlak vnút. j. — nízke otáčky | 32 dB(A) |
| Vnútorná jednotka — Akustický tlak vnút. jedn., stredné otáčky | 36 dB(A) |
| Vnútorná jednotka — Počet fáz napájania | 1 ks |
| Vnútorná jednotka — Priemer plynového potrubia | 9,52 mm |
| Vnútorná jednotka — Priemer kvapalinového potrubia | 6,35 mm |
| Vnútorná jednotka — Príkon, chladenie — nominálny | 910 W |
| Vnútorná jednotka — Príkon, kúrenie — nominálny | 1 150 W |
| Vnútorná jednotka — Akustický výkon vnút. j. | 52 dB(A) |
| Vnútorná jednotka — Napájacie napätie — maximálne | 240 V |
| Vnútorná jednotka — Napájacie napätie — minimálne | 220 V |
| Vnútorná jednotka — Čistá hmotnosť vnút. jedn. | 16 kg |
| Vonkajšia jednotka — Maximálny prúd celého systému | 9 A |
| Vonkajšia jednotka — Čistá hĺbka vonk. j. | 290 mm |
| Vonkajšia jednotka — Čistá výška vonk. j. | 540 mm |
| Vonkajšia jednotka — Čistá šírka vonk. j. | 780 mm |
| Vonkajšia jednotka — Akustický tlak vonk. jedn., chladenie | 50 dB(A) |
| Vonkajšia jednotka — Chladenie funguje do | −15 °C |
| Vonkajšia jednotka — Prevádzkový rozsah vykurovania — maximálna teplota | 24 °C |
| Vonkajšia jednotka — Maximálny výškový rozdiel medzi jednotkami | 10 m |
| Vonkajšia jednotka — Max. dĺžka inštalácie | 20 m |
| Vonkajšia jednotka — Výrobné plnenie chladivom | 0,78 kg |
| Vonkajšia jednotka — Akustický výkon vonk. j. | 62 dB(A) |
| Vonkajšia jednotka — Čistá hmotnosť vonk. jedn. | 36 kg |
Dokumenty
Otázky a odpovede
Aký chladiaci výkon má MHI FDTC-VH 3,5 kW kazetová?
Nominálny chladiaci výkon je 3.5 kW.
Aká je energetická účinnosť?
SEER 7.1, SCOP 4.6.
Aká je energetická trieda?
Trieda A++ v režime chladenia.
Aké chladivo sa používa?
R32.
Ako ticho pracuje vnútorná jednotka?
Minimálna hlučnosť je 29 dB(A).
Kúri zariadenie pri mraze?
Áno. Udržuje 2.9 kW vykurovacieho výkonu pri −10 °C, režim vykurovania pracuje do -15 °C.

