# MHI SRK ZTL-W (Standard Plus) 5,0 kW
Split klimatizácia. Všetky parametre pochádzajú z katalógu výrobcu (Katalog MHI RAC 2026) — pôvod: **meranie/katalóg**. Hodnoty nezaokrúhľujeme nahor na marketingové účely.
## Technické údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Značka | MHI |
| Séria | SRK ZTL-W (Standard Plus) |
| SKU | ZTL-W SRK50 5,0 kW |
| Chladiaci výkon | 5,0 kW |
| Vykurovací výkon | 5,8 kW |
| SEER | 6,5 |
| SCOP | 4,30 |
| Energetická trieda (chladenie / vykurovanie) | A++ / A+ |
| Hladina hluku (tichý režim) | 25 dB(A) |
| Chladivo | R32 (GWP 675) |
| Vykurovanie do vonkajšej teploty | -15°C |
| Cena s DPH | 1 354,99 € (vrátane DPH, + doprava) |
## Návrh

Orientačne vhodná do miestnosti s plochou približne **50 m²** (odhad z chladiaceho výkonu; ide o odhad, nie normu). Klimatizácia slúži ako doplnkové vykurovanie — na vykurovanie celého domu je určené tepelné čerpadlo.

## Varianty výkonu

- 1,5 kW — 793,99 € (SKU ZTL-W SRK15 1,5 kW)
- 2,0 kW — 833,99 € (SKU ZTL-W SRK20 2,0 kW)
- 2,5 kW — 881,99 € (SKU ZTL-W SRK25 2,5 kW)
- 3,5 kW — 985,99 € (SKU ZTL-W SRK35 3,5 kW)
- 5,0 kW — 1 354,99 € (SKU ZTL-W SRK50 5,0 kW)
- 6,3 kW — 1 701,99 € (SKU ZTL-W SRK63 6,3 kW)
- 7,1 kW — 2 151,99 € (SKU ZTL-W SRK71 7,1 kW)
---
## Produktová karta v e-shope
[Pozrieť a kúpiť](https://planetclimaten.sk/produkty/mhi-ztl-w-srk50-5-0-kw)
[Navrhnúť multi-split zostavu](https://planetclimaten.sk/konfigurator)
Zdroj: PlanetClimaten — konfigurátor založený na skutočných dátach výrobcov (Eurovent, EPREL, katalógy).