# Gree Cosmo 5,1 kW
Split klimatizácia. Všetky parametre pochádzajú z katalógu výrobcu (Katalog Gree RAC 2026) — pôvod: **meranie/katalóg**. Hodnoty nezaokrúhľujeme nahor na marketingové účely.
## Technické údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Značka | Gree |
| Séria | Cosmo |
| SKU | Cosmo CS18 5,1 kW |
| Chladiaci výkon | 5,1 kW |
| Vykurovací výkon | 5,6 kW |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,60 |
| Energetická trieda (chladenie / vykurovanie) | A+++ / A++ |
| Hladina hluku (tichý režim) | 26 dB(A) |
| Chladivo | R32 |
| Vykurovanie do vonkajšej teploty | -25°C |
| Cena s DPH | 1 008,99 € (vrátane DPH, + doprava) |
## Návrh

Orientačne vhodná do miestnosti s plochou približne **51 m²** (odhad z chladiaceho výkonu; ide o odhad, nie normu). Klimatizácia slúži ako doplnkové vykurovanie — na vykurovanie celého domu je určené tepelné čerpadlo.

## Varianty výkonu

- 2,7 kW — 638,99 € (SKU Cosmo CS09 2,7 kW)
- 3,5 kW — 671,99 € (SKU Cosmo CS12 3,5 kW)
- 5,1 kW — 1 008,99 € (SKU Cosmo CS18 5,1 kW)
- 7,1 kW — 1 109,99 € (SKU Cosmo CS24 7,1 kW)
---
## Produktová karta v e-shope
[Pozrieť a kúpiť](https://planetclimaten.sk/produkty/gree-cosmo-cs18-5-1-kw)
[Navrhnúť multi-split zostavu](https://planetclimaten.sk/konfigurator)
Zdroj: PlanetClimaten — konfigurátor založený na skutočných dátach výrobcov (Eurovent, EPREL, katalógy).