# Rotenso Imoto — vnútorná jednotka

Samostatná vnútorná jednotka split klimatizácie. Parametre z katalógu výrobcu — pôvod: **meranie/katalóg**. Hodnoty nezaokrúhľujeme marketingovo.

## Základné údaje

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Značka | Rotenso |
| Séria | Imoto |
| Model | I21Xi |
| EAN | 5905567600760 |
| Typ montáže | Nástenná |
| Chladiaci výkon (nom.) | 2,1 kW |
| Hladina hluku (tichý režim) | 20 dB(A) |
| Cena s DPH | 175,99 € (vrátane DPH, + doprava) |

## Úplná špecifikácia

### acoustic

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Indoor fan speed high rpm | 980 r/min |
| Indoor fan speed low rpm | 690 r/min |
| Indoor fan speed medium rpm | 800 r/min |
| Indoor fan speed silent rpm | 600 r/min |
| Noise pressure indoor cool max dB(A) | 35 dBA |
| Noise pressure indoor cool min dB(A) | 20 dBA |
| Noise pressure indoor medium dB(A) | 25 dBA |
| Noise pressure indoor silent dB(A) | 20 dBA |
| Sound power indoor dB(A) | 55 dBA |

### airflow_indoor

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Airflow indoor high m3h | 511 m3h |
| Airflow indoor low m3h | 303 m3h |
| Airflow indoor silent m3h | 242 m3h |

### capacity

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Capacity cool nominal kW | 2,1 kW |
| Dehumidification l h | 0,9 l/h |

### construction

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Condensate drain diameter mm | 16 mm |

### dim_gross_indoor

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Dim depth indoor gross mm | 285 mm |
| Dim height indoor gross mm | 380 mm |
| Dim width indoor gross mm | 875 mm |

### electrical

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Phase count | 1 szt |
| Voltage supply max v | 240 V |
| Voltage supply min v | 220 V |

### hydraulic

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Pipe diameter gas mm | 9,52 mm |
| Pipe diameter liquid mm | 6,35 mm |

### noise_indoor

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Noise pressure indoor high dB(A) | 35 dBA |
| Noise pressure indoor low dB(A) | 21 dBA |

### performance

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Airflow indoor cool max m3h | 511 m3h |
| Airflow indoor medium m3h | 403 m3h |
| Dim depth indoor net mm | 189 mm |
| Dim height indoor net mm | 297 mm |
| Dim width indoor net mm | 802 mm |
| Weight indoor gross kg | 11,1 kg |
| Weight indoor net kg | 8,6 kg |

### power_indoor

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Current indoor nominal a | 0,1 A |
| Power input indoor nominal w | 20 W |

---
## Produktová karta v e-shope

[Pozrieť a kúpiť](https://planetclimaten.sk/produkty/jednostki/792)

Zdroj: PlanetClimaten — údaje z katalógov výrobcov (Eurovent, EPREL).
