# Rotenso Aneru AN — vnútorná jednotka

Samostatná vnútorná jednotka split klimatizácie. Parametre z katalógu výrobcu — pôvod: **meranie/katalóg**. Hodnoty nezaokrúhľujeme marketingovo.

## Základné údaje

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Značka | Rotenso |
| Séria | Aneru AN |
| Model | AN50Xi |
| EAN | 5905567614507 |
| Typ montáže | Konzola |
| Chladiaci výkon (nom.) | 4,7 kW |
| Hladina hluku (tichý režim) | — |
| Cena s DPH | 370,99 € (vrátane DPH, + doprava) |

## Úplná špecifikácia

### acoustic

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Indoor fan speed high rpm | 800 r/min |
| Indoor fan speed low rpm | 620 r/min |
| Indoor fan speed medium rpm | 700 r/min |
| Indoor fan speed turbo rpm | 880 r/min |
| Noise pressure indoor cool max dB(A) | 46 dBA |
| Noise pressure indoor cool min dB(A) | 30 dBA |
| Noise pressure indoor medium dB(A) | 38 dBA |
| Sound power indoor dB(A) | 56 dBA |

### airflow_indoor

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Airflow indoor high m3h | 730 m3h |
| Airflow indoor low m3h | 380 m3h |

### capacity

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Dehumidification l h | 1,5 l/h |

### construction

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Condensate drain diameter mm | 16 mm |

### dim_gross_indoor

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Dim depth indoor gross mm | 280 mm |
| Dim height indoor gross mm | 725 mm |
| Dim width indoor gross mm | 775 mm |

### electrical

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Current cool max a | 9,3 A |
| Current cool min a | 0,9 A |
| Current cool nominal a | 6,4 A |
| Current heat max a | 9,3 A |
| Current heat min a | 1 A |
| Current heat nominal a | 6 A |
| Phase count | 1 szt |
| Power input cool max w | 2150 W |
| Power input cool min w | 200 W |
| Power input cool nominal w | 1480 W |
| Power input heat max w | 2150 W |
| Power input heat min w | 230 W |
| Power input heat nominal w | 1390 W |
| Voltage supply max v | 240 V |
| Voltage supply min v | 220 V |

### hydraulic

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Pipe diameter gas mm | 9,52 mm |
| Pipe diameter liquid mm | 6,35 mm |

### noise_indoor

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Noise pressure indoor high dB(A) | 43 dBA |
| Noise pressure indoor low dB(A) | 30 dBA |
| Noise pressure indoor turbo dB(A) | 46 dBA |

### performance

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Airflow indoor cool max m3h | 800 m3h |
| Airflow indoor medium m3h | 610 m3h |
| Airflow indoor turbo m3h | 800 m3h |
| Dim depth indoor net mm | 215 mm |
| Dim height indoor net mm | 600 mm |
| Dim width indoor net mm | 700 mm |
| Weight indoor gross kg | 16,5 kg |
| Weight indoor net kg | 14,5 kg |

### power_indoor

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Current indoor nominal a | 0,2 A |
| Power input indoor nominal w | 48 W |

---
## Produktová karta v e-shope

[Pozrieť a kúpiť](https://planetclimaten.sk/produkty/jednostki/1632)

Zdroj: PlanetClimaten — údaje z katalógov výrobcov (Eurovent, EPREL).
