# Rotenso Revio — vnútorná jednotka

Samostatná vnútorná jednotka split klimatizácie. Parametre z katalógu výrobcu — pôvod: **meranie/katalóg**. Hodnoty nezaokrúhľujeme marketingovo.

## Základné údaje

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Značka | Rotenso |
| Séria | Revio |
| Model | RO35Xi |
| EAN | 5905567601132 |
| Typ montáže | Nástenná |
| Chladiaci výkon (nom.) | 3,5 kW |
| Hladina hluku (tichý režim) | 21 dB(A) |
| Cena s DPH | 240,99 € (vrátane DPH, + doprava) |

## Úplná špecifikácia

### acoustic

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Indoor fan speed high rpm | 1000 r/min |
| Indoor fan speed low rpm | 775 r/min |
| Indoor fan speed medium rpm | 850 r/min |
| Indoor fan speed silent rpm | 700 r/min |
| Noise pressure indoor cool max dB(A) | 40 dBA |
| Noise pressure indoor cool min dB(A) | 21 dBA |
| Noise pressure indoor medium dB(A) | 33 dBA |
| Noise pressure indoor silent dB(A) | 21 dBA |
| Sound power indoor dB(A) | 59 dBA |

### airflow_indoor

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Airflow indoor high m3h | 560 m3h |
| Airflow indoor low m3h | 380 m3h |
| Airflow indoor silent m3h | 290 m3h |

### capacity

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Dehumidification l h | 1,2 l/h |

### construction

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Condensate drain diameter mm | 16 mm |

### dim_gross_indoor

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Dim depth indoor gross mm | 305 mm |
| Dim height indoor gross mm | 370 mm |
| Dim width indoor gross mm | 870 mm |

### electrical

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Current cool max a | 5,4 A |
| Current cool min a | 0,6 A |
| Current cool nominal a | 3,8 A |
| Current heat max a | 6,3 A |
| Current heat min a | 0,5 A |
| Current heat nominal a | 4,3 A |
| Phase count | 1 szt |
| Power input cool max w | 1250 W |
| Power input cool min w | 130 W |
| Power input cool nominal w | 880 W |
| Power input heat max w | 1450 W |
| Power input heat min w | 120 W |
| Power input heat nominal w | 990 W |
| Voltage supply max v | 240 V |
| Voltage supply min v | 220 V |

### hydraulic

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Pipe diameter gas mm | 9,52 mm |
| Pipe diameter liquid mm | 6,35 mm |

### noise_indoor

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Noise pressure indoor high dB(A) | 40 dBA |
| Noise pressure indoor low dB(A) | 22 dBA |

### performance

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Airflow indoor cool max m3h | 560 m3h |
| Airflow indoor medium m3h | 470 m3h |
| Dim depth indoor net mm | 225 mm |
| Dim height indoor net mm | 295 mm |
| Dim width indoor net mm | 795 mm |
| Weight indoor gross kg | 13 kg |
| Weight indoor net kg | 10,2 kg |

### power_indoor

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Current indoor nominal a | 0,2 A |
| Power input indoor nominal w | 25 W |

---
## Produktová karta v e-shope

[Pozrieť a kúpiť](https://planetclimaten.sk/produkty/jednostki/1127)

Zdroj: PlanetClimaten — údaje z katalógov výrobcov (Eurovent, EPREL).
