# MHI SCM — vonkajšia jednotka

Vonkajšia jednotka systému split / multi-split. Parametre z katalógu výrobcu — pôvod: **meranie/katalóg**.

## Základné údaje

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Značka | MHI |
| Séria | SCM |
| Model | SCM45ZS |
| Obsluhované vnútorné jednotky | až 2 |
| Chladiaci výkon (nom.) | 4,5 kW |
| Vykurovací výkon (nom.) | 5,3 kW |
| SEER | 8,60 |
| SCOP | 4,50 |
| Cena s DPH | 1 228,99 € (vrátane DPH, + doprava) |

## Vykurovací výkon podľa vonkajšej teploty

Wartości wprost z wpisu certyfikowanego Eurovent, przy temperaturze wewnętrznej 20 °C. Moc netto — uwzględnia straty na odszranianie. Metoda: Wartosci wprost z wpisu certyfikowanego Eurovent (sku_verified=true).
Vykurovací výkon klesá s vonkajšou teplotou — to je fyzika, nie chyba zariadenia.

| Vonkajšia teplota | Vykurovací výkon |
|---|---|
| 7 °C | 5,30 kW |
| -10 °C | 4,10 kW |
| -15 °C | 3,60 kW |

## Úplná špecifikácia

### capacity

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Capacity cool nominal kW | 4,5 kW |
| Capacity heat nominal kW | 5,3 kW |

### electrical

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Current system max a | 14 A |

### hydraulic

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Refrigerant charge factory kg | 1,4 kg |
| Refrigerant gwp | 675 ratio |
| Refrigerant type | R32 enum_marker |

### performance

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Dim depth outdoor net mm | 290 mm |
| Dim height outdoor net mm | 595 mm |
| Dim width outdoor net mm | 780 mm |
| Weight outdoor net kg | 40 kg |

### seasonal

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Operating temp cool max c | 46 °C |
| Operating temp cool min c | -15 °C |
| Operating temp heat max c | 24 °C |
| Operating temp heat min c | -15 °C |

---
Zdroj: PlanetClimaten — údaje z katalógov výrobcov (Eurovent, EPREL).
